| Schválený rozpočet | 775 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 971 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 919 891,00 Kč |
| Čerpání | 94,70 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 500 000,00 | 600 000,00 | 579 216,00 | 96,54 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 250 000,00 | 316 000,00 | 308 512,00 | 97,63 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 25 000,00 | 55 000,00 | 31 826,00 | 57,87 |
| Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 300,00 | 400,00 | 337,00 | 84,25 |
| Celkem | 775 300,00 | 971 400,00 | 919 891,00 | 94,70 |











