| Schválený rozpočet | 276 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 379 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 302 010,00 Kč |
| Čerpání | 79,64 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Veřejné osvětlení | 180 000,00 | 202 300,00 | 194 485,00 | 96,14 |
| Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Územní rozvoj | 26 400,00 | 61 000,00 | 60 860,00 | 99,77 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 20 000,00 | 65 900,00 | 46 665,00 | 70,81 |
| Celkem | 276 400,00 | 379 200,00 | 302 010,00 | 79,64 |











