Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000 | 13 500 | 0 | 0,00 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000 | 10 000 | 8 489 | 84,89 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 100 | 4 500 | 4 366 | 97,02 |
Cestovné | 1 000 | 1 100 | 1 074 | 97,64 |
Ostatní osobní výdaje | 900 | 900 | 831 | 92,33 |
Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 150 200 | 150 132 | 99,95 |
Nákup ostatních služeb | 0 | 2 000 | 1 815 | 90,75 |
Celkem | 30 000 | 184 200 | 166 707 | 90,50 |
Rozpočet
Schválený rozpočet na rok 2019
Schválený rozpočet na rok 2020
Rozpočet na rok 2021 - schválený (127.01 kB)
Rozpočet na rok 2022 - schválený (134.71 kB)
Rozpočet na rok 2023 - schválený (207.81 kB)
Rozpočet na rok 2024 - schválený Typ: PDF dokument, Velikost: 187.27 kB