| Schválený rozpočet | 1 213 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 074 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 955 756,00 Kč |
| Čerpání | 94,26 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 100 000,00 | 1 794 000,00 | 1 714 950,00 | 95,59 |
| Sdělovací prostředky | 68 000,00 | 81 300,00 | 70 842,00 | 87,14 |
| Kultura | 42 000,00 | 196 200,00 | 166 707,00 | 84,97 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 3 000,00 | 3 300,00 | 3 257,00 | 98,70 |
| Celkem | 1 213 000,00 | 2 074 800,00 | 1 955 756,00 | 94,26 |











