| Schválený rozpočet | 192 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 657 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 330 157,00 Kč |
| Čerpání | 50,22 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pitná voda | 92 400,00 | 92 400,00 | 92 400,00 | 100,00 |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 70 000,00 | 70 000,00 | 32 617,00 | 46,60 |
| Voda v zemědělské krajině | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 465 000,00 | 205 140,00 | 44,12 | |
| Celkem | 192 400,00 | 657 400,00 | 330 157,00 | 50,22 |











