| Schválený rozpočet | 150 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 150 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 30 145,00 Kč |
| Čerpání | 20,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 137 500,00 | 111 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 000,00 | 33,33 |
| Služby elektronických komunikací | 500,00 | 500,00 | 145,00 | 29,00 |
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 150 000,00 | 150 000,00 | 30 145,00 | 20,10 |











