| Schválený rozpočet | 8 656 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 268 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 064 825,00 Kč |
| Čerpání | 80,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti | 4 505 600,00 | 987 600,00 | 44 745,00 | 4,53 |
| Regionální a místní správa | 3 150 000,00 | 4 150 400,00 | 3 914 202,00 | 94,31 |
| Zastupitelské orgány a volby | 900 000,00 | 989 800,00 | 967 436,00 | 97,74 |
| Ostatní finanční operace | 60 000,00 | 100 000,00 | 99 370,00 | 99,37 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 35 000,00 | 35 000,00 | 33 087,00 | 94,53 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 985,00 | 99,75 |
| Celkem | 8 656 600,00 | 6 268 800,00 | 5 064 825,00 | 80,79 |











