Příjmy
| Schválený rozpočet | 11 386 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 229 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 11 573 576,93 Kč |
| Plnění | 87,48 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 10 255 500,00 | 10 808 400,00 | 9 752 537,25 | 90,23 |
| Nedaňové | 961 800,00 | 1 104 500,00 | 528 959,68 | 47,89 |
| Kapitálové | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 169 600,00 | 1 286 600,00 | 1 262 080,00 | 98,09 |
| Celkem | 11 386 900,00 | 13 229 500,00 | 11 573 576,93 | 87,48 |











