Výdaje
| Schválený rozpočet | 14 086 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 229 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 12 342 556,71 Kč |
| Čerpání | 71,64 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000,00 | 105 700,00 | 63 956,19 | 60,51 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 852 000,00 | 1 708 400,00 | 1 511 024,46 | 88,45 |
| Doprava | 172 000,00 | 228 600,00 | 186 957,38 | 81,78 |
| Kultura | 923 000,00 | 1 188 700,00 | 996 869,24 | 83,86 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 287 400,00 | 4 718 800,00 | 3 073 624,11 | 65,14 |
| Školství | 481 600,00 | 521 600,00 | 500 137,00 | 95,89 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 070 000,00 | 1 973 000,00 | 268 629,03 | 13,62 |
| Veřejná správa | 4 990 600,00 | 5 403 200,00 | 4 655 124,44 | 86,15 |
| Zemědělství | 50 000,00 | 50 000,00 | 3 918,00 | 7,84 |
| Životní prostředí | 1 160 300,00 | 1 331 500,00 | 1 082 316,86 | 81,29 |
| Celkem | 14 086 900,00 | 17 229 500,00 | 12 342 556,71 | 71,64 |











