Výdaje
| Schválený rozpočet | 13 183 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 629 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 242 312,00 Kč |
| Čerpání | 82,48 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000,00 | 200 000,00 | 151 440,00 | 75,72 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 376 400,00 | 504 300,00 | 367 687,00 | 72,91 |
| Doprava | 458 100,00 | 259 300,00 | 226 009,00 | 87,16 |
| Kultura | 1 213 000,00 | 2 074 800,00 | 1 955 756,00 | 94,26 |
| Průmysl a stavebnictví | 192 400,00 | 657 400,00 | 330 157,00 | 50,22 |
| Školství | 611 600,00 | 611 600,00 | 491 670,00 | 80,39 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 400 000,00 | 726 000,00 | 413 158,00 | 56,91 |
| Veřejná správa | 8 656 600,00 | 6 268 800,00 | 5 064 825,00 | 80,79 |
| Zemědělství | 50 000,00 | 56 000,00 | 45 086,00 | 80,51 |
| Životní prostředí | 1 125 300,00 | 2 271 700,00 | 2 196 524,00 | 96,69 |
| Celkem | 13 183 400,00 | 13 629 900,00 | 11 242 312,00 | 82,48 |











