Schválený rozpočet | 6 770 900 Kč |
Upravený rozpočet | 9 348 700 Kč |
Skutečné plnění | 8 716 017 Kč |
Plnění | 93,23 % |
Schválený rozpočet | 8 178 800 Kč |
Upravený rozpočet | 10 756 600 Kč |
Skutečné čerpání | 7 250 026 Kč |
Čerpání | 67,40 % |
Schválený rozpočet | 6 770 900 Kč |
Upravený rozpočet | 9 348 700 Kč |
Skutečné plnění | 8 716 017 Kč |
Plnění | 93,23 % |
Schválený rozpočet | 8 178 800 Kč |
Upravený rozpočet | 10 756 600 Kč |
Skutečné čerpání | 7 250 026 Kč |
Čerpání | 67,40 % |
Informační zpravodaj DSO Tišnovsko 7/2019 ke stažení zde.
Město Tišnov upozorňuje na UZAVÍRKY, více info zde.
Od 1. 1. 2018 končí povolenky k průjezdu Šatany, tj. trasa Železné - Drásov. Nové povolenky se nebudou vydávat!!!
Pohlednice a dotyková pera vč. propisky obce Železné k prodeji na OÚ Železné, v místním obchodě a v TIC Tišnov.
Nové informace ke třídění plastů! Více info zde.
Pozvánky:
Počasí dnes:
18. 1. 2021
Bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně od západu zataženo, místy sněhové přeháňky nebo slabé sněžení. Denní teploty -4 až 0°C. Noční teploty -2 až -6°C.