Obec Železné
Železné … dobré místo pro život.

Rozpočet

Rozpočet Železné

Daňové
88,49 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 13 985 500,00 Kč
Upravený rozpočet 14 025 500,00 Kč
Skutečné plnění 10 560 587,06 Kč
Plnění 75,30 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
6 400 000,00 6 400 000,00 4 625 960,90 72,28
3 150 000,00 3 150 000,00 2 334 829,44 74,12
2 260 000,00 2 260 000,00 1 814 819,96 80,30
580 000,00 620 000,00 635 721,66 102,54
460 000,00 460 000,00 346 951,42 75,42
402 000,00 402 000,00 397 434,00 98,86
290 000,00 290 000,00 162 947,12 56,19
130 000,00 130 000,00 97 020,00 74,63
100 000,00 100 000,00 2 087,70 2,09
90 000,00 90 000,00 88 363,40 98,18
58 000,00 58 000,00 0,00 0,00
35 000,00 35 000,00 34 301,46 98,00
24 000,00 24 000,00 17 000,00 70,83
6 000,00 6 000,00 3 150,00 52,50
500,00 500,00 0,00 0,00
Celkem 13 985 500,00 14 025 500,00 10 560 587,06 75,30
sestaveno ke dni 31. 8. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Kalendář

Říjen2026
Po Út St Čt Pá So Ne
28 29 30 2 3
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Krizport

Logo  Krizport

Kudy z nudy

Kudy z nudy

Svazková školka

logo MŠ Venkov

Informace obce

Železňák

zde


Informační zpravodaj DSO Tišnovsko 7/2019 ke stažení zde.


Od 1. 1. 2018 končí povolenky k průjezdu Šatany, tj. trasa Železné - Drásov. Nové povolenky se nebudou vydávat!!!


Pohlednice a dotyková pera vč. propisky obce Železné k prodeji na OÚ Železné, v místním obchodě a v TIC Tišnov. Pohledy a pera


 

Kometa Brno

SMS brána

Chci odebírat SMS z obce

Chci odebirat SMS

Aktuální počasí

dnes, pondělí 19. 10. 2026
zataženo 15 °C 7 °C
úterý 20. 10. zataženo 17/5 °C
středa 21. 10. déšť 17/9 °C
čtvrtek 22. 10. slabý déšť 11/3 °C

Rozpočet

 

Rozpočet

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

ČLENSKÉ OBCE MR PORTA

členské obce mr porta