| Schválený rozpočet | 670 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 824 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 512 982,01 Kč |
| Plnění | 62,24 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 575 000,00 | 698 100,00 | 425 411,85 | 60,94 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 52 000,00 | 58 000,00 | 46 900,00 | 80,86 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 40 000,00 | 64 000,00 | 36 670,00 | 57,30 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Příjem z úroků | 100,00 | 100,00 | 0,16 | 0,16 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 670 100,00 | 824 200,00 | 512 982,01 | 62,24 |











