Výdaje
| Schválený rozpočet | 16 491 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 919 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 048 659,71 Kč |
| Čerpání | 68,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000,00 | 155 000,00 | 79 787,14 | 51,48 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 674 000,00 | 3 678 000,00 | 2 387 451,72 | 64,91 |
| Doprava | 743 100,00 | 780 100,00 | 146 528,40 | 18,78 |
| Kultura | 1 120 000,00 | 1 615 200,00 | 1 378 123,07 | 85,32 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 247 400,00 | 3 390 900,00 | 3 195 706,21 | 94,24 |
| Školství | 676 000,00 | 787 200,00 | 136 552,00 | 17,35 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 150 000,00 | 1 706 600,00 | 1 194 076,12 | 69,97 |
| Veřejná správa | 5 510 600,00 | 5 473 000,00 | 3 446 918,47 | 62,98 |
| Zemědělství | 30 000,00 | 30 000,00 | 9 104,00 | 30,35 |
| Životní prostředí | 1 240 300,00 | 1 303 300,00 | 1 074 412,58 | 82,44 |
| Celkem | 16 491 400,00 | 18 919 300,00 | 13 048 659,71 | 68,97 |











