Výdaje
| Schválený rozpočet | 16 491 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 492 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 481 879,82 Kč |
| Čerpání | 21,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000,00 | 100 000,00 | 4 240,00 | 4,24 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 674 000,00 | 3 674 000,00 | 767 777,89 | 20,90 |
| Doprava | 743 100,00 | 760 100,00 | 66 532,44 | 8,75 |
| Kultura | 1 120 000,00 | 1 235 000,00 | 156 634,61 | 12,68 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 247 400,00 | 2 559 900,00 | 1 467 961,60 | 57,34 |
| Školství | 676 000,00 | 787 200,00 | 24 413,00 | 3,10 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 41 069,00 | 3,57 |
| Veřejná správa | 5 510 600,00 | 4 955 900,00 | 764 588,37 | 15,43 |
| Zemědělství | 30 000,00 | 30 000,00 | 749,00 | 2,50 |
| Životní prostředí | 1 240 300,00 | 1 240 300,00 | 187 913,91 | 15,15 |
| Celkem | 16 491 400,00 | 16 492 400,00 | 3 481 879,82 | 21,11 |











