Výdaje
| Schválený rozpočet | 16 491 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 178 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 287 159,97 Kč |
| Čerpání | 56,59 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000,00 | 100 000,00 | 23 833,33 | 23,83 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 674 000,00 | 3 674 000,00 | 1 884 927,89 | 51,30 |
| Doprava | 743 100,00 | 760 100,00 | 146 528,40 | 19,28 |
| Kultura | 1 120 000,00 | 1 483 200,00 | 1 069 190,15 | 72,09 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 247 400,00 | 3 068 900,00 | 2 876 940,67 | 93,75 |
| Školství | 676 000,00 | 787 200,00 | 134 552,00 | 17,09 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 150 000,00 | 1 699 600,00 | 702 301,19 | 41,32 |
| Veřejná správa | 5 510 600,00 | 5 306 100,00 | 2 590 625,43 | 48,82 |
| Zemědělství | 30 000,00 | 30 000,00 | 9 104,00 | 30,35 |
| Životní prostředí | 1 240 300,00 | 1 269 300,00 | 849 156,91 | 66,90 |
| Celkem | 16 491 400,00 | 18 178 400,00 | 10 287 159,97 | 56,59 |











