| Schválený rozpočet | 1 120 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 615 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 378 123,07 Kč |
| Čerpání | 85,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 000 000,00 | 1 419 900,00 | 1 247 949,93 | 87,89 |
| Sdělovací prostředky | 75 000,00 | 77 300,00 | 36 600,02 | 47,35 |
| Kultura | 42 000,00 | 112 000,00 | 87 988,00 | 78,56 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 3 000,00 | 6 000,00 | 5 585,12 | 93,09 |
| Celkem | 1 120 000,00 | 1 615 200,00 | 1 378 123,07 | 85,32 |











