| Schválený rozpočet | 2 247 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 390 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 195 706,21 Kč |
| Čerpání | 94,24 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 1 355 000,00 | 1 403 000,00 | 1 401 948,33 | 99,93 |
| Voda v zemědělské krajině | 500 000,00 | 961 000,00 | 960 610,45 | 99,96 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 300 000,00 | 733 500,00 | 540 535,99 | 73,69 |
| Pitná voda | 92 400,00 | 92 400,00 | 92 400,00 | 100,00 |
| 0,00 | 201 000,00 | 200 211,44 | 99,61 | |
| Celkem | 2 247 400,00 | 3 390 900,00 | 3 195 706,21 | 94,24 |











