| Schválený rozpočet | 2 247 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 068 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 876 940,67 Kč |
| Čerpání | 93,75 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 1 355 000,00 | 1 403 000,00 | 1 401 948,33 | 99,93 |
| Voda v zemědělské krajině | 500 000,00 | 961 000,00 | 960 610,45 | 99,96 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 300 000,00 | 612 500,00 | 421 981,89 | 68,90 |
| Pitná voda | 92 400,00 | 92 400,00 | 92 400,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 247 400,00 | 3 068 900,00 | 2 876 940,67 | 93,75 |











