| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 13 000,00 | 13 000,00 | 9 173,00 | 70,56 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 8 000,00 | 78 000,00 | 77 000,00 | 98,72 |
| Nákup ostatních služeb | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 815,00 | 25,93 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 30 000,00 | 100 000,00 | 87 988,00 | 87,99 |
Rozpočet
Schválený rozpočet na rok 2019
Schválený rozpočet na rok 2020
Rozpočet na rok 2021 - schválený (127.01 kB)
Rozpočet na rok 2022 - schválený (134.71 kB)
Rozpočet na rok 2023 - schválený (207.81 kB)
Rozpočet na rok 2024 - schválený Typ: PDF dokument, Velikost: 187.27 kB
Rozpočet na rok 2025 - schválený Typ: PDF dokument, Velikost: 205.25 kB
Rozpočet na rok 2026 - schválený Typ: PDF dokument, Velikost: 214.76 kB











