| Schválený rozpočet | 100 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 346 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 243 535,41 Kč |
| Čerpání | 70,37 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Plyn | 40 000,00 | 100 000,00 | 93 395,63 | 93,40 |
| Elektrická energie | 38 500,00 | 70 500,00 | 62 216,68 | 88,25 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 9 000,00 | 19 000,00 | 12 818,00 | 67,46 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 8 200,00 | 28 200,00 | 22 468,00 | 79,67 |
| Nákup ostatních služeb | 2 300,00 | 117 300,00 | 42 604,10 | 36,32 |
| Služby elektronických komunikací | 2 000,00 | 4 000,00 | 2 952,00 | 73,80 |
| Opravy a udržování | 0,00 | 7 100,00 | 7 081,00 | 99,73 |
| Celkem | 100 000,00 | 346 100,00 | 243 535,41 | 70,37 |











